|
| 0.3% |
0% | 0.1% |
0.3% |
0.4% |
0.4% |
0.6% |
1.3% |
2.6% |
2.2% |
2.4% |
2.0% |
3.7% |
4.1% |
3.8% |
2.1% |
5.2% |
9.5% |
5.9% |
12.4% |
10.7% |
14.3% |
12.0% |
2.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | felixe | 4.5 | 23.9 | Aujourd'hui | " miawouuuuu (b'jour tout le mondeuhhh)" | ||
| 2 | Atlantik | 5.6 | 28.0 | Aujourd'hui | "lol" | ||
| 3 | floral | 4.4 | 22.7 | Aujourd'hui | "hello 2mn j'arrive" | ||
| 4 | veve92 | 3.4 | 19.4 | hier | "je radote lol" | ||
| 5 | krystel | 4.0 | 20.0 | Aujourd'hui | " il te reste cbien d annee la?" | ||
| 6 | Oceane33 | 8.1 | 44.9 | avant 6 jours | " +s" | ||
| 7 | PaRaDiZzE | 4.7 | 24.9 | hier | "Comme dab :p" | ||
| 8 | Coco32- | 3.7 | 22.1 | avant 17 jours | " v me contenter de la douche lol" | ||
| 9 | falbala | 5.0 | 22.7 | avant 25 jours | "Je vais pas tarder non plus" | ||
| 10 | melanye | 4.6 | 22.4 | avant 11 jours | "J'arrive pasa remonter" | ||
| 11 | IMAGINE | 3.9 | 20.9 | avant 10 jours | " pète un coup de ........." | ||
| 12 | timshelle | 5.0 | 31.8 | hier | "bonjour, bonjour ! bisous à tous" | ||
| 13 | gysou | 5.3 | 26.2 | avant 18 jours | " oh que oui" | ||
| 14 | IIMAGINE | 3.7 | 21.2 | avant 25 jours | " plus là ................." | ||
| 15 | MamiBlue | 3.8 | 19.1 | Aujourd'hui | "Sinon tu changes de pseudo" | ||
| 16 | Fleischnaka | 2.5 | 12.8 | avant 31 jours | "Je te voyais plus" | ||
| 17 | Kerry | 5.0 | 27.1 | avant 57 jours | " bon bref" | ||
| 18 | bK-Lèrmite|vuvuzela | 2.4 | 13.7 | avant 35 jours | "@+ krystel" | ||
| 19 | Paul_le_poulpe | 10 | 8.5 | 48.8 | avant 44 jours | "14641" | |
| 20 | bK_l`esclave | 3.1 | 16.4 | avant 41 jours | "Présente le moi" | ||
| 21 | Andaris | 3.8 | 18.1 | avant 25 jours | "Ahhh" | ||
| 22 | ChampionDuMonde | 2.6 | 12.8 | avant 17 jours | "Sur mars ?" | ||
| 23 | aïleene_dacosta | 2.9 | 14.9 | avant 35 jours | "Salut." | ||
| 24 | Vuvuzela | 2.4 | 12.6 | avant 23 jours | "Compris quoi?" | ||
| 25 | full_HD | 12 | 3.4 | 14.5 | avant 59 jours | "Salut." | |
| 26 | TsUser | 12 | 2.5 | 12.6 | avant 2 jours | "Merci quand meme" | |
| 27 | ^ | 5 | 5.0 | 28.6 | avant 55 jours | "On fait quoi ici ," | |
| 28 | DeutschlandÜberAlles | 11 | 1.9 | 11.3 | avant 48 jours | "Lol" | |
| 29 | thalassa_user | 5 | 3.0 | 18.0 | avant 26 jours | "hello 2mn j'arrive" | |
| 30 | bK | 12 | 1.2 | 6.4 | hier | "Lol" |
| lensois (14) | Nyoki_Nyoki (9) | l`américain (8) | Michel_du_68 (7) | Rhapsody_of_Fire (6) |
| croiver (6) | Magnum_double_caramel (6) | CatWoman (4) | Joe_McCabe (4) | samedi3juillet2010 (3) |
| TiTi35 (3) | bK_l`esclave_ (3) | Jérôme (3) | Tsugi_no_Mai (3) | dodie68 (3) |
| IlFaitTropBeauPourTravailler (2) | tartelette_au_citron_meringuée (2) | Christiane (2) | RougeDuRhin (2) | schtroumpf (2) |
| Mellie-Mello (2) | bK_fin_de_semaine (2) | Joseph (2) | VDM (2) | ZéroZéroSept (2) |
| Le_chimiste (1) | TiTi (1) | votre_nom_ici (1) | Rayonne (1) | chulie (1) |
| Nickname (1) | bK-l`ermite_anti-foot (1) | Leclercarfourauchan (1) | [ (1) | CA (1) |
| Simon (1) | Monochlorotriazine (1) | zéro (1) | Laurent (1) | test (1) |
| Nadine_Amouc (1) | Henry (1) | Sardine (1) | bK_of_the_dead (1) | TrpLaMrd (1) |
| tongs (1) | Alsacien (1) | Visiteur (1) | dentelle (1) | rapport_textuel (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| bK-Lèrmite|vuvuzela est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.6% de ses lignes contiennent une question !
Fleischnaka n'en connait pas davantage, 15.9% de ses lignes étaient des questions. |
| La plus bruyante est timshelle qui gueule 95.3% du temps !
Atlantik est aussi un vieux raleur qui braille 6.9% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez melanye, qui écrit en majuscule 1.9% du temps. Exemple : <melanye> C? Oceane33 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 0.7% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| floral apporte un peu de gaieté dans le monde, 8.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
bK-Lèrmite|vuvuzela n'est pas triste non plus, qui sourit 7.6% du temps. |
| bK-Lèrmite|vuvuzela semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Fleischnaka est aussi bien triste, en pleurant 2.2% du temps. |
| Oceane33 a écrit des lignes bien longues ! 44.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #!a-votre-ecoute! est de 23.0 lettres par ligne. |
| Fleischnaka a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.7 lettres par ligne... bK-Lèrmite|vuvuzela n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.6. |
| felixe a dit un total de 6201 mots !
Et juste derrière felixe, Atlantik, avec quand même : 2021 mots à son actif. |
| Paul_le_poulpe écrit en moyenne 8.50 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.43 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | felixe (45 noms) | felixeMiam, UserBlond6527, miawouuuuuuu, felixeModeTV, felixeDeyors, felixou, felixeMacDo, felixeDoDoTaGe, felixeVernissage, felixeEnMission, ... |
| 2 | MamiBlue (41 noms) | UserBlond41179, MamDejeune, MamConfitureFraises, MamSiesteRoyale, MamAFK, MamVaDodo, Bordetella_pertussisDejeune, Bordetella_pertussis, MamEnCourses, MamVaque, ... |
| 3 | floral (30 noms) | dessin, floral|miam, floral|valises, floral|partie, UserBlond7244, floral, floral|pasla, floral|blues, floral|menage, floral|pala, ... |
| 4 | Atlantik (25 noms) | Ilyaencorerienalatvcesoir, Atlantik[Pause_Clope], Atlantik[Deco], Atlantik[ptidej], Atlantikk[RevientPlusTard], Atlantik[Occupade], Ganymède, Atlantik[DoDo], Atlantik[OQP], Atlantik[PteteLa], ... |
| 5 | PaRaDiZzE (21 noms) | PaRaDiZzE^MiaM, PaRaDiZzE^PasLa, PaRaDiZzE^[Film], PaRaDiZzE, PaRaDiZzE^LaFlemme, PaRaDiZzE^PasLa[MiaM], PaRaDiZzE^OqP, PaRaDiZzE^Bosse, PaRaDiZzE^PteteLa[Comate], PaRaDiZzE^Paperasse, ... |
|
| Sexe | Nb de lignes | Nick | |
| 1 | Femme | felixe (1377), floral (350), krystel (283), PaRaDiZzE (185), falbala (117), melanye (102), timshelle (65), MamiBlue (37) | |
| 2 | Homme | Atlantik (359) |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | felixe | 92 | veve92 |
| 2 | CA | 77 | veve92 |
| 3 | Monochlorotriazine | 69 | felixe |
| 4 | veve92 | 44 | Atlantik |
| 5 | floral | 32 | aïleene_dacosta |
| 6 | Atlantik | 28 | IMAGINE |
| 7 | PaRaDiZzE | 26 | felixe |
| 8 | Oceane33 | 19 | felixe |
| 9 | falbala | 17 | veve92 |
| 10 | Coco32- | 17 | felixe |
| 11 | krystel | 14 | IIMAGINE |
| 12 | Fleischnaka | 13 | felixe |
| 13 | IIMAGINE | 11 | felixe |
| 14 | IMAGINE | 5 | felixe |
|
| Smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | :) | 75 | felixe |
| 2 | :p | 17 | PaRaDiZzE |
| 3 | ;) | 11 | krystel |
| 4 | :/ | 8 | ChampionDuMonde |
| 5 | :( | 7 | felixe |
| 6 | :D | 4 | felixe |
| 7 | ;p | 1 | PaRaDiZzE |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| Étrange, aucun op n'a été donné sur #!a-votre-ecoute! ! |
| Wow, aucun op n'a été retiré sur #!a-votre-ecoute! ! |
| Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #!a-votre-ecoute! ! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #!a-votre-ecoute! ! |
| Atlantik a donné 3 fois le +v sur le canal... |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #!a-votre-ecoute! ! |
| felixe aime bien faire savoir ce qu'elle fait, avec 11 actions ! Exemple : * felixe part vite et loin Egalement Atlantik qui n'est pas en reste avec 5 actions ! |
| felixe se parle toute seule très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 8 reprises !
Un autre incompris est Atlantik, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : felixe a fait 94 visites durant cette période ! |
| Fleischnaka est bien vulgaire, 0.9% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <Fleischnaka> Nique melanye parle aussi comme un charretier, 0.4% du temps. |
|
| Bienvenue sur #!a-votre-ecoute! le site du salon http://www.site.ecoute-et-entraide.fr/ "Envier le bonheur d'autrui, c'est folie ; on ne saurait pas s'en servir. Le bonheur ne se veut pas tout fait, mais sur mesure" | avant 45 jours par pacifik.andromeda.fr à 05:26 |
| Il y a eu 1 topics différents sur le channel | |